Bơm cây PANETTO
Giá: Liên hệ
| STT | Model | Điện Áp | Công suất | Cột Áp | Lưu lượng | |
| V | HP | KW | H(m) | Q (m³/h) | ||
| Bơm cây PANETTO Loại 2" INCH có cánh + Hộp tụ | ||||||
| 1 | 2" PT 1/30 - 250W | 220V | 0.33HP | 250W | 42m | 2 m3/h |
| 2 | 2" PT 1/40 - 370W | 220V | 0.5HP | 370W | 49m | 2 m3/h |
| Bơm cây PANETTO Loại 2.5" INCH + Hộp tụ | ||||||
| 3 | 2.5" PT 1.5/23 - 550W | 220V | 0.75HP | 550W | 59-10m | 1-2.7m3/h |
| 4 | 2.5" PT 1.5/32 - 750W | 220V | 1HP | 750W | 82-14m | 1-2.7 m3/h |
| Bơm cây PANETTO Loại 3" INCH + Hộp tụ | ||||||
| 5 | 3" PT 3/17 - 550W | 220V | 0.75HP | 550W | 60-22m | 1- 5m3/h |
| 6 | 3" PT 3/22 - 750W | 220V | 1HP | 750W | 78-30m | 1- 5m3/h |
| 7 | 3" PT 3/28 - 1.1KW | 220V | 1.5HP | 1.1KW | 98-38m | 1- 5m3/h |
| 8 | 3" PT 3/38 - 1.5KW | 220V | 2HP | 1.5KW | 133-52m | 1- 6m3/h |


